Kompact RECU 450VE
| Unit | Domekt RECU 450VE | |
|---|---|---|
| Version | vertical | |
| Fans motors | EC | |
| Nominal air flow | m³/h | 450 |
| Supply Voltage | V/hz | 1~230/50 |
| Maximal operating current | A | 6 |
| Fans power | W | 2×172 |
| Air heater | electric | |
| Heat exchanger type | plate | |
| Air heater capacity | kW | 1 |
| Thermal efficiency | % | 90 |
| Energy recovery | kW | 3.8 |
| Unit dimensions | mm | 710x340x740 |
| Duct connection | mm | 125 |
| Filters type | panel (f7) | |
| Filters dimensions | mm | 300x200x46 |
| Unit weight | kg | 42 |
| Control system | C4 | |

